Hershey C.C. East
Hershey, PA
Dates: 4/6-7/2014
Par 71, 7061 yards
Alex Kane -- McDaniel College| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 73 |
| Round 2 | | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | | 70 |
Oliver White -- Allegheny College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 73 |
| Round 2 | | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | | 76 |
Jimmy Lasher -- Allegheny College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | | 76 |
| Round 2 | | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | | 74 |
Mike Filler -- McDaniel College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 74 |
| Round 2 | | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | | 77 |
Joe Feeney -- St. John Fisher College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | | 75 |
| Round 2 | | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | | 77 |
Daniel Furman -- Franklin & Marshall College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | | 74 |
| Round 2 | | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | | 78 |
Michael Souliotis -- Rensselaer Polytechnic Inst.
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 74 |
| Round 2 | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 41 | | 78 |
Matt van Niekerk -- University of Rochester
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | | 77 |
| Round 2 | | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | | 75 |
Chris Blyth -- St. John Fisher College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | | 80 |
| Round 2 | | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | | 73 |
Robert Svigals -- Franklin & Marshall College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | | 74 |
| Round 2 | | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | | 80 |
Evan Lestini -- Washington & Jefferson College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | | 76 |
| Round 2 | | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | | 79 |
James Lillie -- McDaniel College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | | 81 |
| Round 2 | | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | | 74 |
Ryan McGinnis -- St. John Fisher College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | | 78 |
| Round 2 | | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | | 77 |
Nick Palladino -- University of Rochester
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | | 73 |
| Round 2 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | | 82 |
Dominick Schumacher -- University of Rochester
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 41 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | | 75 |
| Round 2 | | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 39 | | 80 |
Ian Bangor -- Carnegie Mellon University
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 42 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | | 78 |
| Round 2 | | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | | 78 |
David Boslough -- York College (Pa.)
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | | 78 |
| Round 2 | | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | | 78 |
Thad Wier -- St. John Fisher College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | | 77 |
| Round 2 | | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 40 | | 79 |
Brad Lankler -- Franklin & Marshall College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 37 | | 75 |
| Round 2 | | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 45 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | | 82 |
Brian Norwitz -- McDaniel College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | | 78 |
| Round 2 | | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | | 79 |
Tim Novic -- Washington & Jefferson College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | | 75 |
| Round 2 | | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | | 82 |
George Qian -- Carnegie Mellon University
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | | 76 |
| Round 2 | | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | | 81 |
Will Young -- Gettysburg College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 42 | | 80 |
| Round 2 | | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | | 77 |
Craig Bokenfohr -- Rensselaer Polytechnic Inst.
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 | | 80 |
| Round 2 | | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | | 78 |
Corey Haas -- St. John Fisher College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | | 78 |
| Round 2 | | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | | 80 |
Ryan Mazza -- Washington & Jefferson College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 40 | | 79 |
| Round 2 | | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | | 79 |
Sam Zamet -- Allegheny College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 37 | | 78 |
| Round 2 | | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | | 80 |
Michael Chen -- Swarthmore College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | | 79 |
| Round 2 | | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 40 | | 80 |
Price Ferchill -- Swarthmore College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Yards | | 500 | 193 | 448 | 437 | 356 | 554 | 458 | 224 | 420 | 3590 | 393 | 420 | 414 | 187 | 540 | 467 | 215 | 379 | 456 | 3471 | | 7061 |
| Par | | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | | 71 |
| Round 1 | | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | | 76 |
| Round 2 | | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 41 | | 83 |
Dave Gilbert -- Franklin & Marshall College
| Hole | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
